Tools
Google Pagespeed Insights
GT Metrix
Kennzahlen
Metric | Description | Bedeutung |
---|---|---|
First Contentful Paint (FCP) | Time measure from when pages starts loading to when any part of the page’s content is rendered to the screen. | Wie lange muss der Besucher Ihrer Website warten, bis die ersten sinnvollen Inhalte geladen werden. Wenn das mehr als 2 Sekunden dauert, dann ist der Besucher weg, weil niemand warten will. |
Speed Index | Measures the speed at which content is displayed during the page load. | |
Largest Contentful Paint (LCP) | The render time of the largest image or text block of the displayed portion of the page relative to when the page first started loading | |
Time to Interactive (TTI) | The time it takes for a page to become fully interactive. | Der Zeitpunkt, an dem die Website vollständig funktioniert. Ab jetzt kann Ihr Besucher Seiten anklicken, Produkte kaufen. |
Total Blocking Time (TBT) | This is the time measured between the First Contentful Paint and the Time to Interactive. | |
Cumulative Layout Shift (CLS) | Measures the visual stability of a leading web page. Layout shifts occur when a change suddenly occurs on the page, with no warning. | Die optische Stabilität Ihrer Website. Das ist wichtiger als es sich anhört. Überschriften und Bilder sollten an ihrem Platz bleiben, während die Website lädt. Wenn Sie das nicht tun, sondern hin und herspringen, dann sieht das für ihren Besucher nicht nur unprofessionell aus, sondern kann auch zu Fehlern führen. Etwa, wenn der Benutzer gerade auf den Button “Mehr Informationen” klicken will, sich die Inhalte der Seite aber gerade in dem Moment so verschieben, dass der Button wegrutscht und dafür jetzt der Button “Kaufen” an diese Stelle rutscht. Der Besucher klickt dann ungewollt auf “Kaufen”. Das ist keine gute User Experience (UX). |
Links
GT Metrix vs. Google Pagespeed Insights
https://www.inmotionhosting.com/support/website/google-pagespeed-insights-versus-gtmetrix